9月24日消息,NetBeans IDE “手机之家”每周做一次检查更新。Sun根据捕捉到的统计数据确定活跃使用者的数量及他们来自哪里。以下是过去一年内,前20个国家使用NetBeans任意版本的统计数据。
1. # Country Count Ratio
2. 1. United States 373,252 16.1%
3. 2. Brazil 204,470 8.8%
4. 3. India 142,460 6.1%
5. 4. Germany 120,482 5.2%
6. 5. China 117,489 5.1%
7. 6. Mexico 88,320 3.8%
8. 7. United Kingdom 79,847 3.4%
9. 8. Spain 78,408 3.4%
10. 9. Italy 65,798 2.8%
11. 10. France 59,191 2.5%
12. 11. Poland 57,076 2.5%
13. 12. Canada 49,666 2.1%
14. 13. Colombia 42,970 1.8%
15. 14. Japan 40,883 1.8%
16. 15. Peru 37,230 1.6%
17. 16. Czech Republic 32,763 1.4%
18. 17. Russian Federation 29,765 1.3%
19. 18. Australia 27,992 1.2%
20. 19. Thailand 27,975 1.2%
21. 20. Netherlands 24,551 1.1%
在JavaOne2007大会上,Sun表示有300,000活跃的NetBeans用户。从6.0和6.1版本发布后,NetBeans IDE插件的使用者飞快增长。由此可以看出,大规模的NetBeans IDE用户群正在不断的扩大,商用和开源插件开发者应该大展拳脚,开发出更多更好的应用插件,有时我找到的IDE插件仅仅是对Eclipse和 IntelliJ有用,NetBeans IDE插件有一个广阔的发展市场。